详细介绍
ZP41D旋转式压片机
ZP41D旋转式压片机结构特点:
● 双压式,单面出片。使用ZP冲模,可将颗粒状原料压制成圆形片和各种规格的异形片。
● 具有保障片重精度稳定的装置。
● 采用变频无级调速装置,操作方便,安全可靠。
● 配有过载保护装置,当压力过载时,能自动停机。
● 外围罩壳为全封闭形式,材料选用不锈钢,内部台面用不锈钢材料,凡与药物接触的零件均采用不锈钢材料或经表面处理,无毒耐腐蚀。
● 转台表面经过特殊处理,能保持表面光洁与防止交叉污染,符合GMP要求。
● 压片室四面为透明有机玻璃,且能全部打开,易于内部清理和保养。
主要技术参数
Main technical parameters
型号 Model | ZP31D | ZP35D | ZP39D | ZP41D | ||
冲模数(付) Dies(sets) | 31 | 35 | 39 | 41 | ||
大压片压力(千牛) Max.Pressure(KN) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
大预压力(千牛) Max.Pre-pressure(KN) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
大压片直径(毫米) Max.Dia.of.Tablet(mm) | 20 | 13(异形16) | 13 | 13 | ||
大充填深度(毫米) Max.Depth.of.Fill(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
大片剂厚度(毫米) Max.Thickness.of.Tablet(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
转盘速度(转/每分) Turret Speed(r/min) | 16-36 | 16-36 | 16-36 | 16-36 | ||
大生产能力(片/每时) Max.production Capacity(pc/h) | 130000 | 150000 | 170000 | 180000 | ||
电机(千瓦) Motor(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
外形尺寸(毫米) Overall Size(mm) | 980×1100×1600 | |||||
重量(公斤) Net Weight(kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: