详细介绍
型号Model | ZPY124 | ZPY129 | ZPY134 | ZPY136 | ZPY139 | |
冲模数Number of Stations | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 | |
冲模类型Tooling Standard | D | B | ZP | BB | BBS | |
大主压力Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
大压片直径 | 圆形片round tablet | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
Max Tablet Diameter (mm) | 异形片irregular tablet | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 |
大充填深度Max Filling Depth (mm) | 18 | |||||
大片厚Max Tablet Thickness (mm) | 7 | |||||
高转台转速Max Turret Speed (r/min) | 45 | |||||
大产量Max Production Capacity (pcs/h) | 64800 | 78300 | 91800 | 97200 | 105300 | |
主电机功率Motor Power (kw) | 4 | |||||
外形尺寸Overall Size (mm) | 960×910×1750 | |||||
机器重量Machine Weight (kg) | 1650 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: